Χωρίς οσμή, χάρτινα φλιτζάνια 8oz 2.5oz 3oz 4oz 6oz 7oz 10oz 12oz 16oz 20oz 24oz 32oz
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Σάνσι, Κίνα |
Μάρκα: | Foison |
Αριθμό μοντέλου: | HNSW |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10000 κομμάτια |
---|---|
Τιμή: | $0.01/pieces >=10000 pieces |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 500 τεμάχια ανά τόνο ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100000000 κομμάτι/κομμάτια ανά Μήνας |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Βιομηχανική χρήση: | Ποτά | Χρήση: | Χυμοί, μεταλλικό νερό, καφέ, τσάι, άλλα ποτά |
---|---|---|---|
Τύπος χαρτιού: | Χαρτί τροφίμων | Επεξεργασία εκτύπωσης: | Εκκωφαντική, UV επίστρωση, γυαλιστερή λαμπερίωση, τυποποίηση, ματ λαμπερίωση, χρυσό φύλλο |
Στυλ: | Μονό τοίχος | Ειδικότητα: | Ανακυκλώσιμο, φιλικό προς το περιβάλλον, ανακυκλώσιμο, άοσμο |
Παραγγελία κατά παραγγελία: | Δέξου το. | Ονομασία προϊόντος: | Καυτό φλυτζάνι εγγράφου καφέ |
Τύπος: | Χάρτινο φλιτζάνι μίας χρήσης | Υλικό: | Χαρτί τροφίμων, φιλμ PE, ζαχαροκάλαμο |
Μέγεθος: | 2.5oz 3oz 4oz 6oz 7oz 8oz 10oz 12oz 16oz 20oz 24oz 32oz | Εφαρμογή: | Εστιατόρια, καφετέριες, οικογένεια, πάρτι, γραφείο |
Χρήση: | Ζεστά ποτά, κρύα ποτά, τσάι, καφέ, ζεστό κακάο, χυμό, νερό, γάλα | Τροποποιημένο: | 30000pcs |
Λογότυπο: | Λογότυπο πελατών αποδεκτό | Εκτύπωση: | Εκτύπωση Flexo Εκτύπωση όφσετ |
Λιμάνι: | Σαγκάη, Σενζέν, Ξιαμέν |
Περιγραφή προϊόντων

Περιγραφή των προϊόντων
Ονομασία του προϊόντος | Επισκευάσιμο PE επικαλυμμένοΜονόφυλλα φλιτζάνια από τοίχο |
Μέγεθος | 2.5oz 3oz 4oz 6oz 7oz 7.5oz 8oz 8.25oz 10oz 12oz 16oz 20oz 24oz 32oz |
Υλικό | Φόρμα PE, χαρτί τροφίμων, ζαχαροκάλαμο |
Βάρος χαρτιού | 170-350 γραμμάρια |
στυλ | Μοναδικό τοίχος |
Εκτύπωση | Εκτύπωση Offset ή Flexo, μελάνι τροφίμων για την προστασία της υγείας σας |
Επεξεργασία εκτύπωσης | Λάμιναρισμός γυαλιστερό/ματ, τυπώματα χρυσού/ασημιού, ακτινοβολία UV, ανάγλυφη |
Ειδικότητα | Φιλικό προς το περιβάλλον, ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες, άοσμο, ανακυκλώσιμο |
Εφαρμογή | Εστιατόρια, καφετέριες, βιομηχανικά καταστήματα, οικογένεια, πάρτι, γραφείο... κλπ. |
Χρήση | Ζεστά ποτά, κρύα ποτά, τσάι, καφέ, ζεστό κακάο, χυμό, νερό, γάλα |
Πιστοποιητικό | ΔΙΝ, BPI, ISO, BRC, FSC |
Υπηρεσία | Χρώμα, λογότυπο, μοτίβα... Προσαρμοσμένα αποδεκτά |
Δωρεάν δείγμα | - Ναι, ναι. |
Χρόνος προετοιμασίας δείγματος | 3-7 μέρες. |
Προθεσμία παράδοσης | 20-30 ημέρες μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας και των δειγμάτων |
Εμφάνιση προϊόντος



Μίνι χάρτινο φλιτζάνισ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα ποτά ή τα σνακ μεγέθους παιδιού και είναι κατάλληλο για συμπυκνωμένο φλιτζάνι καφέ, φλιτζάνι στοματικού νερού μπάνιου και δοκιμαστικό φλιτζάνι.


Προδιαγραφές προϊόντος
Άρθρο αριθ. | Δυναμικότητα (oz) | Βάρος χαρτιού (GSM) | Μέγεθος (mm) | Συσκευή | ||||||
Πάνω Ημέρα | Βόλος Ημέρα | Υψόμετρο | PCS ανά ΤΜΔ | Μέγεθος κουτί (cm) | ||||||
HBSW025 | 2.5oz | 170 | 50.5 | 36.5 | 50.2 | 50*40 | 32.8*26*37.6 | |||
HBSW03 | 3 ουγκιές | 230 | 60 | 45 | 50 | 50*20 | 30.5*24.5*32 | |||
HBSW04 | 4 ουγκιές | 210 | 62 | 45 | 60 | 50*20 | 31.5*25.5*33.5 | |||
HBSW05 | 5oz | 230 | 69 | 52 | 41 | 50*20 | 35*28*34 | |||
HBSW06 | 6oz | 230/260 | 78 | 55 | 78 | 50*20 | 39.5*31.5*40 | |||
HBSW06A | 6oz | 230 | 73 | 48 | 82 | 50*20 | 38.5*31*43 | |||
HBSW06C | 6oz | 260 | 80 | 53 | 78 | 50*20 | 40.5*32.5*41 | |||
HBSW07 | 7 ουγκιές | 230 | 73 | 53 | 79 | 50*20 | 37.5*30.5*37.5 | |||
HBSW075 | 7.5oz | 230 | 70 | 47 | 90 | 50*20 | 36*29*37.5 | |||
HBSW08C | 8 ουγκιές | 280/300 | 80 | 55 | 90 | 50*20 | 40.5*32.5*40 | |||
HBSW08 | 8 ουγκιές | 280/300 | 90 | 58 | 84 | 50*20 | 45.5*36.5*45 | |||
HBSW09 | 9oz | 300 | 75 | 53 | 85 | 50*20 | 38.5*31*47 | |||
HBSW10 | 10 ουγκιές | 300/320 | 90 | 60 | 94 | 50*20 | 45.5 * 36.5 * 45.5 | |||
HBSW10C | 10 ουγκιές | 280 | 80 | 55 | 110 | 50*20 | 40.5*32.5*52.5 | |||
HBSW12 | 12 ουγκιές | 300/320 | 90 | 58 | 110 | 50*20 | 45.5*36.5*49 | |||
HBSW12C | 12 ουγκιές | 280/300 | 80 | 53 | 121 | 50*20 | 40.5*32.5*53 | |||
HBSW16 | 16 ουγκιές | 300/320 | 90 | 58 | 137 | 50*20 | 45.5*36.5*56 | |||
HBSW20 | 20 ουγκιές | 320 | 90 | 60 | 159 | 50*20 | 45.5*36.5*64 | |||
HBSW24 | 24 ουγκιές | 320 | 90 | 63 | 179 | 50*20 | 45.5*36.5*51 | |||
HBSW32 | 32 ουγκιές | 320 | 115 | 79 | 147 | 25*20 | 58*46.5*36.5 |









Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν