Χωρίς πλαστικό Boba Καφέ Πίνοντας Βιοδιασπώμενο PLA Κύπελλο με Κέπα για καταστήματα smoothie
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Σάνσι, Κίνα |
Μάρκα: | FOISON |
Πιστοποίηση: | BPI, DIN, OK Compost |
Αριθμό μοντέλου: | ΑΕΠΤ |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 50000 κομμάτια |
---|---|
Τιμή: | $0.049 - $0.129/pieces |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1000 τεμάχια/τόνο ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη |
Δυνατότητα προσφοράς: | 200 κοντέινερ 40 ποδιών το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Βιομηχανική χρήση: | Ποτά | Χρήση: | Καφές, χυμοί, μπύρα, μεταλλικό νερό, σόδα, ανθρακούχα ποτά, άλλα ποτά |
---|---|---|---|
Υλικό: | PLA, PLA | Στυλ: | Μονό τοίχος |
Τύπος: | Κύπελλο | Τύπος πλαστικού: | Χωρίς πλαστικό |
Ονομασία προϊόντος: | Βιοδιασπώμενα κρύα φλιτζάνια | Μέγεθος: | 200/250/300/360/380/400/480/500/550/600/620/700/1000 ml |
Χρήση: | Ψυχρό ποτό, ζελέ, σούντα | Θερμοκρασία χρήσης: | -15~54°C |
Εφαρμογή: | Εστιατόρια, καφετέριες... | Ειδικότητα: | Περιβαλλοντικά φιλικό βιοδιασπώμενο |
Υπηρεσία: | Χρώμα, λογότυπο, μοτίβα... προσαρμοσμένα αποδεκτά | Τροποποιημένο: | 50000 κομμάτια |
Λιμάνι: | Σαγκάη, Σενζέν, Ξιαμέν |
Περιγραφή προϊόντων

Περιγραφή των προϊόντων
Ονομασία του προϊόντος | Διαφανές φλιτζάνι PLA για κρύο ποτό |
Υλικό | PLA (πολυλακτικό οξύ) |
Χρώμα | Διαφανή, διαφανή από κρυστάλλινο χρώμα, μη τυπωμένα ή τυπωμένα |
7oz, 9oz, 10oz, 12oz, 14oz, 16oz, 18oz, 20oz, 24oz, 32oz ή προσαρμοσμένο | |
200 / 250 / 300 / 360 / 380 / 400 / 480 / 500 / 550 / 600 | |
Μέγεθος φλιτζάνου | Επάνω διάδρομος: 78 / 89 / 90 / 93 / 96 / 98 / 107MM |
Πιστοποιητικό | DIN, BPI, OK Compost, BRC, FSC |
Τροποποιημένο | 50000 τεμάχια |
ODM&OEM | Αποδεκτό |
Λογότυπο | Εκτύπωση έως 6 χρωμάτων |
Αντίσταση στη θερμότητα | -15°C~54°C |
Χρήση | Εστιατόρια, καφετέριες, βιομηχανικά καταστήματα, μπαρ, σπίτι, πάρτι |
Χρόνος λήψης δειγμάτων | 3-7 ημέρες |
Προθεσμία παράδοσης | 20-30 ημέρες |
Χαρακτηριστικά | Βιοδιασπώμενο, λιπασματοποιητικό, φιλικό προς το περιβάλλον, άοσμο |
1Ιδανικό για ποτά, καφέ, smoothies, ποτά με πάγο, τσάι boba ή παγωτό. | |
2Βελτιώστε την ελκυστικότητα των ποτών σας με αυτό το διαυγές πλαστικό φλιτζάνι. | |
3.Τα μεγέθη είναι τα εξής, θόλος και επίπεδα καπάκια, με εκτύπωση ή χωρίς εκτύπωση και τα δύο είναι διαθέσιμα! |

Εμφάνιση προϊόντος








ΚύπελλοΣειρά | Δυναμικότητα (οζ -ml) | Υλικό | Μέγεθος (mm) | Συσκευή | ||||||
Πάνω Ημέρα | Βόλος Ημέρα | Υψόμετρο | PCS ανά ΤΜΔ | Μέγεθος κουτί (cm) | ||||||
78MM | 7 ουγκιές(200 ml) | PLA/PET | 78 | 45 | 80 | 1000 | 39.5*33*40 | |||
9oz(250 ml) | PLA/PET | 78 | 45 | 101 | 1000 | 41.5*33*40 | ||||
89MM | 10 ουγκιές(300 ml) | PLA/PET | 89 | 52 | 88 | 1000 | 37.5*37*46.5 | |||
12 ουγκιές(380 ml) | PLA/PET | 89 | 57 | 108 | 1000 | 46.5 * 37.5 * 45.5 | ||||
14 ουγκιές(400 ml) | PLA/PET | 89 | 56 | 115 | 1000 | 46.5*37.5*45 | ||||
16 ουγκιές(480 ml) | PLA/PET | 89 | 53 | 137 | 1000 | 54*46*37 | ||||
20 ουγκιές(550 ml) | PLA/PET | 89 | 53 | 160 | 1000 | 57*46*37 | ||||
24oz (620ml) | PLA/PET | 89 | 53 | 180 | 1000 | 60*46*37 | ||||
93MM | 14 ουγκιές(430 ml) | PLA/PET | 93 | 56 | 116 | 1000 | 48.5*39*49 | |||
96MM | 12 ουγκιές(360 ml) | PLA/PET | 96 | 55 | 103 | 1000 | 48.5*40*43 | |||
16 ουγκιές(500 ml) | PLA/PET | 96 | 57 | 123 | 1000 | 48.5*40*44 | ||||
Σχήμα 89-U | 12 ουγκιές(355 ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 92 | 1000 | 46*37*42 | |||
14 ουγκιές(380 ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 95.5 | 1000 | 46*37*45 | ||||
16 ουγκιές(475 ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 1 18 | 1000 | 46*37*52 | ||||
18 ουγκιές(525 ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 139 | 1000 | 48*37*46 | ||||
24 ουγκιές (640 ml) | PLA/PET | 89 | 44 | 153 | 1000 | 58*37*45 | ||||
98MM | 12 ουγκιές(340 ml) | PLA/PET | 98 | 56 | 94 | 1000 | 50.5*40*5*43 | |||
14 ουγκιές(380 ml) | PLA/PET | 98 | 56 | 107 | 1000 | 50.5*40.5*45 | ||||
14 ουγκιές(380 ml) | PLA/PET | 98 | 54 | 103 | 1000 | 50.5 * 40.5 * 42.5 | ||||
16 ουγκιές(550 ml) | PLA/PET | 98 | 62 | 121 | 1000 | 50.5*40.5*46 | ||||
16 ουγκιές(530 ml) | PLA/PET | 98 | 60 | 126 | 1000 | 50.5*40.5*49 | ||||
20 ουγκιές(630 ml) | PLA/PET | 98 | 61 | 143 | 1000 | 50.5*40.5*54 | ||||
24 ουγκιές(700 ml) | PLA/PET | 98 | 61 | 153 | 1000 | 50.5*40.5*54 | ||||
107MM | 32 ουγκιές(1000 ml) | PLA/PET | 107 | 72 | 176 | 600 | 45*34*55 |








Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν