300ml 350ml 400ml πλαστικό μπουκάλι για κατοικίδια ζώα για προσαρμογή και εμπορική επωνυμία ποτών
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Σάνσι, Κίνα |
| Μάρκα: | FOISON |
| Αριθμό μοντέλου: | PB38 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5000 κομμάτια |
|---|---|
| Τιμή: | $0.20 - $0.30/pieces |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 200pcs/ctn ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000000 Τμήμα/Τμήμα ανά μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Επεξεργασία επιφάνειας: | Τυπογραφία με οθόνη | Βιομηχανική χρήση: | Συσκευασία ποτών, τροφίμων & ποτών |
|---|---|---|---|
| Βασικό υλικό: | ΠΕΤ | Υλικό σώματος: | ΠΕΤ |
| Υλικό για το κολάρο: | ΠΕΤ | Τύπος σφράγισης: | Κεφάλαιο βίδας |
| Χρήση: | Χυμοί, μεταλλικό νερό, καφέ, τσάι, σόδα, ανθρακούχα ποτά | Τύπος πλαστικού: | ΠΕΤ |
| Ονομασία προϊόντος: | Μπουκάλι πλαστικού PET | Μέγεθος: | 300 ml, 350 ml, 400 ml |
| Υλικό: | ΠΕΤ | Χρήση: | Αναψυκτικά, Τσάι Μπομπά |
| Εφαρμογή: | Καφετέρια, μαγαζί με γάλα και τσάι | Λογότυπο: | Αποδεκτό λογότυπο πελάτη |
| Τροποποιημένο: | 5000 PCS | Δείγμα: | Διατίθεται |
| Υπηρεσία: | Sample+OEM+ODM | Λιμάνι: | Λιμάνι Νίνγκμπο, Λιμάνι Σιαμέν |
Περιγραφή προϊόντων
300 ml 350 ml 400 ml μπουκάλια PET πλαστικών ποτών
| Ονομασία του προϊόντος | Ποτήρια πλαστικού PET |
| Περιγραφή | Πλαστικό PET διατροφικής ποιότητας |
| Υλικό | ΠΕΤ |
| Διαθέσιμο χρώμα | Διαφανές |
| Βάρος | 30 γραμμάρια, 35 γραμμάρια, 42 γραμμάρια |
| Χρήση: | Για αναψυκτικά, χυμούς, γάλατο τσάι |
| Τόπος προέλευσης: | Shaanxi Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
| Ετικέτα: | Φόισον |
| Τύπωση λογότυπου: | Προσαρμοσμένο λογότυπο αποδεκτό |
| Θέρμανση αντοχής θερμότητας: | 60°C |
| Θερμοκρασία αντοχής στο κρύο: | -40°C |
| Τροποποιημένο | 5000 κομμάτια |
| FOB PORT | Σένζεν/Σιαμέν |
| Όροι πληρωμής | T/T 30% προκαταβολή και πληρωμή του υπολοίπου έναντι αντίγραφου της Β/Λ |
| Χρόνος παράδοσης | Αποστέλλεται σε 20-30 ημέρες μετά την πληρωμή |
| Πιστοποίηση | BRC, ISO |
| Διάσταση προϊόντος | |||
| Δυνατότητα ((ml) | Πάνω διάσταση (mm) | Διάμετρος κάτω (mm) | Υψόμετρο (mm) |
| 300 | 38 | 52 | 180 |
| 350 | 38 | 53 | 191 |
| 400 | 38 | 63 | 182 |
![]()
![]()
![]()
Το πλεονέκτημα μας
Σχετικά με εμάς
Συσκευασία του προϊόντος
Πιστοποιητικά
Γενικές ερωτήσεις
Επικοινωνήστε μαζί μας
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν









